Líder
Palmeiras
29 pontos
Total de Gols
307
1.31 por jogo
Mais Gols
Palmeiras
22 gols
Mais Disciplinado
Bot
0 amarelos
Pontuação — Top 10 Clubes
Gols Marcados vs Sofridos — Top 10
- Gols Pró
- Gols Contra
Tabela Completa
| # | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | %V | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 75% | VEVVV | 29 |
| 2 | Flamengo | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 64% | VVVDE | 23 |
| 3 | Fluminense | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 15 | +6 | 58% | VDEVV | 23 |
| 4 | São Paulo | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | 50% | DDVED | 20 |
| 5 | Bahia | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 55% | DVDVD | 20 |
| 6 | Athletico-PR | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | +3 | 50% | DVDDV | 19 |
| 7 | Coritiba | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 | 42% | VEEED | 19 |
| 8 | RB Bragantino | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | +1 | 42% | VDVVD | 17 |
| 9 | Botafogo | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 45% | VEVVD | 16 |
| 10 | Vasco da Gama | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 33% | VEDEV | 16 |
| 11 | Vitória | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 36% | EVEDV | 15 |
| 12 | Atlético-MG | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 33% | DDVVD | 14 |
| 13 | Grêmio | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 25% | DEEDD | 13 |
| 14 | Internacional | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 25% | DEVEV | 13 |
| 15 | Santos | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 25% | DVDVE | 13 |
| 16 | Cruzeiro | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 25% | VVDVE | 13 |
| 17 | Corinthians | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | -3 | 17% | EEDDE | 12 |
| 18 | Mirassol | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 18% | VDDDD | 9 |
| 19 | Remo | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 8% | DEEDV | 8 |
| 20 | Chapecoense | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 22 | -11 | 9% | DDEDD | 8 |
































